ヴィーガンが不足するビタミンB12は海苔で摂取可能
ヴィーガンが不足するビタミンB12は海苔で摂取可能
ヴィーガンが不足するビタミンB12は海苔で摂取できる
ビタミンB12は動物性食品(肉や魚)に多く含まれており、植物性食品にはほとんど含まれていません。
ヴィーガンは動物性原材料を食べないのでビタミンB12が絶対的に不足しやすく、サプリメントで代用する方法もありますが、サプリメントは摂取したくない人も多いかと思われます。
動物性食品・サプリメントを取らなくてもビタミン12を摂取する都合の良い方法はないのか?
方法は1つだけあります。それは海藻類(海苔)を食べることです。あまり知られていませんが、海苔にはビタミンB12が多く含まれているのでヴィーガンにはお勧めの食材です。
海藻類(海苔)に含まれるビタミンB12
ビタミンB12の一日の摂取推奨量は2.4㎍が目安です。動物性食品を食べなくても毎日海苔を適当に摂取していれば、ビタミンB12が絶対的に不足することはないです。
海苔 | ビタミンB12含有量 |
---|---|
岩海苔 | 2.08μg(3g) |
味付け海苔 | 2.04μg(3g) |
焼き海苔 | 1.7μg(3g) |
韓国海苔 | 1.7μg(6g) |
青海苔 | 1.04μg(2.5g) |
あおさ | 1.12μg(3g) |
ビタミンB12の含有量は、カロリーSlismから出典
ビタミンB12が多い食品
文部科学省の食品成分データベースからのデータによると、ビタミンB12は海苔と動物性食品に多く含まれていることが分かります。
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
---|---|---|
1 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 330 |
2 | 魚介類/<貝類>/しじみ/水煮 | 82 |
3 | 藻類/いわのり/素干し | 69.4 |
4 | 魚介類/<貝類>/しじみ/生 | 68 |
5 | 藻類/あまのり/味付けのり | 67.9 |
6 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/かたくちいわし/田作り | 65 |
7 | 魚介類/<貝類>/あさり/缶詰/水煮 | 64 |
8 | 魚介類/<魚類>/あゆ/天然/内臓/生 | 60 |
9 | 魚介類/<貝類>/あげまき/生 | 59 |
9 | 魚介類/<貝類>/あかがい/生 | 59 |
11 | 藻類/あまのり/焼きのり | 56.7 |
12 | 魚介類/<魚類>/やつめうなぎ/干しやつめ | 55 |
13 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/すじこ | 54 |
14 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/肝臓/生 | 53 |
15 | 魚介類/<魚類>/あゆ/天然/内臓/焼き | 50 |
16 | 魚介類/<貝類>/ほっきがい/生 | 48 |
17 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/イクラ | 47 |
18 | 魚介類/<貝類>/(はまぐり類)/はまぐり/つくだ煮 | 45 |
19 | 魚介類/<貝類>/あさり/生 | 44.8 |
20 | 肉類/<鳥肉類>/にわとり/[副品目]/肝臓/生 | 44 |
21 | 藻類/あおのり/素干し | 41.6 |
22 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/かたくちいわし/煮干し | 41 |
23 | 藻類/あまのり/ほしのり | 39.6 |
24 | 魚介類/<魚類>/あんこう/きも/生 | 39 |
25 | 藻類/あおさ/素干し | 37.2 |
26 | 魚介類/<貝類>/あさり/缶詰/味付け | 36 |
27 | 魚介類/<貝類>/(はまぐり類)/はまぐり/焼き | 33 |
28 | 魚介類/<貝類>/かき/くん製油漬缶詰 | 32 |
29 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/フライ | 30 |
30 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/まいわし/丸干し | 29 |
31 | 魚介類/<貝類>/(はまぐり類)/はまぐり/生 | 28 |
31 | 魚介類/<魚類>/かじか/水煮 | 28 |
31 | 魚介類/<魚類>/ぼら/からすみ | 28 |
31 | 魚介類/<魚類>/かじか/生 | 28 |
35 | 魚介類/<いか・たこ類>/(いか類)/ほたるいか/くん製 | 27 |
36 | 魚介類/<貝類>/さるぼう/味付け缶詰 | 25 |
36 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/うるめいわし/丸干し | 25 |
36 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/肝臓/生 | 25 |
39 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/スモークレバー | 24 |
39 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/水煮 | 24 |
39 | 魚介類/<魚類>/きびなご/調味干し | 24 |
42 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/生 | 23 |
42 | 魚介類/<魚類>/(たら類)/すけとうだら/たらこ/焼き | 23 |
44 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/サケ節/削り節 | 22 |
44 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/まいわし/焼き | 22 |
44 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/じん臓/生 | 22 |
44 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/削り節 | 22 |
44 | 魚介類/<魚類>/(さば類)/まさば/焼き | 22 |
49 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/なまり | 21 |
49 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/小腸/生 | 21 |
まとめ
動物性食品やサプリメントを取らなくても、海苔を食べていればビタミンB12を摂取できます。